"Αγροτοδασικές πυρκαγιές":
Οι πιο καταστρεπτικές (φονικές) χρονιές.
Τα έτη και οι Νομοί με τις πιο καταστρεπτικές - και φονικές - αγροτοτοδασικές πυρκαγιές, που σημειώθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία έντεκα (11) έτη και συγκεκριμένα από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με την νέα ΕΡΕΥΝΑ μου " Η γεωγραφία " των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010) ", είναι τα εξής :
1). έτος (2007), Ηλεία (1.144.744,5) στρέμ. (νεκροί 45)
2). έτος (2007), Εύβοια (252.978,4) '' (νεκροί 7)
4). έτος (2000), Κορινθία (205.908,7) '' (νεκρός 1)
5) έτος (2007), Μεσσηνία (201.688,9) '' -
6). έτος (2009), Αττική (200.808,1) '' -
7). έτος (2000), Λάρισα (159.850,8) '' -
8). έτος (2007), Αχαϊα (156.980,5) '' (νεκροί 3)
9). έτος (2000), Σάμος (150.909,9) '' (νεκρός 1)
10) έτος (2007), Δωδεκάνησα (122.732,7) '' -
11). έτος (2007), Αρκαδία (108.653,4) '' (νεκροί 8)
12) έτος (2000), Ιωάνννινα (87.131,4) '' (νεκροί 7)
13).έτος (2001), Έβρος (81.816,0) '' -
14) έτος (2000), Μαγνησία (60.254,2) '' -
Συνολικές απώλειες: 1) νεκροί (78) άνθρωποι και 2) καμένα (2.950.504) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.